| Προϋπολογισμός | 239.360, 27€ συμπ. ΦΠΑ 24% |
| Χρηματοδότηση | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |
| Αναθέτουσα Αρχή | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ |
| Δικαιούχος Πράξης | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| Προϋπολογισμός | 239.360, 27€ συμπ. ΦΠΑ 24% |
| Χρηματοδότηση | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |
| Αναθέτουσα Αρχή | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ |
| Δικαιούχος Πράξης | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
© 2025, Ανάπτυξη από Paragon Marketing & Management.