Προϋπολογισμός | 1.000.000, 00€ συμπ. ΦΠΑ 24% |
Χρηματοδότηση | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ |
Αναθέτουσα Αρχή | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ |
Δικαιούχος Πράξης | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ |
Προϋπολογισμός | 1.000.000, 00€ συμπ. ΦΠΑ 24% |
Χρηματοδότηση | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ |
Αναθέτουσα Αρχή | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ |
Δικαιούχος Πράξης | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ |
© 2022, Ανάπτυξη από Paragon Marketing & Management.