Προϋπολογισμός | 250.207, 20€ συμπ. ΦΠΑ 24% |
Χρηματοδότηση | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ |
Αναθέτουσα Αρχή | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ |
Δικαιούχος Πράξης | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ |
Προϋπολογισμός | 250.207, 20€ συμπ. ΦΠΑ 24% |
Χρηματοδότηση | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ |
Αναθέτουσα Αρχή | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ |
Δικαιούχος Πράξης | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ |
© 2022, Ανάπτυξη από Paragon Marketing & Management.